Czarnochowice: ceny mieszkań z aktów notarialnych
W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 9 382 zł/m² z 104 aktów, a połowa transakcji mieściła się między 8 531 a 11 840 zł/m².
Mediana ceny za m² według roku aktu
Rok 2026 obejmuje akty do 06.2026.
Ostatnie kwartały
| Kwartał | Transakcji | Mediana zł/m² | Od dewelopera | Rynek wtórny |
|---|---|---|---|---|
| 2025, kw. 3 | 21 | 8 418 | 8 418 | 11 796 |
| 2025, kw. 2 | 56 | 9 299 | 9 210 | 15 082 |
| 2024, kw. 3 | 20 | 12 602 | 12 515 | 12 986 |
| 2024, kw. 2 | 120 | 10 146 | 10 068 | 11 812 |
| 2024, kw. 1 | 76 | 10 364 | 10 279 | 12 546 |
| 2023, kw. 4 | 48 | 10 376 | 10 315 | 12 187 |
Kwartał pokazujemy, gdy ma co najmniej 20 transakcji. Ostatnie miesiące uzupełniają się, bo powiaty wpisują akty z opóźnieniem.
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 25,7 m² | 10 096 | 284 000 zł |
| 2 | 141 | 37,9 m² | 9 891 | 378 000 zł |
| 3 | 127 | 52,9 m² | 9 430 | 519 000 zł |
| 4+ | 27 | 55,2 m² | 8 519 | 509 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Nowe budynki od deweloperów
Budynki z największą liczbą sprzedaży od dewelopera, z aktem w ostatnich 24 miesiącach.
| Adres | Od dewelopera | Mediana zł/m² | Ostatni akt |
|---|---|---|---|
| 579 | 69 | 10 444 | 03.2026 |
| 564 | 62 | 9 332 | 08.2025 |
| 577 | 60 | 10 259 | 06.2026 |
| 578 | 54 | 10 223 | 04.2026 |
| 576 | 46 | 9 937 | 04.2026 |
| 627 | 12 | 8 420 | 03.2026 |
| 625 | 8 | 8 469 | 01.2026 |
| 626 | 8 | 8 326 | 01.2026 |
| 582 | 6 | 9 060 | 05.2025 |
| 584 | 6 | 9 596 | 05.2025 |
| 586 | 6 | 9 865 | 05.2025 |
| 583 | 6 | 9 230 | 03.2026 |
| 585 | 6 | 9 758 | 11.2025 |
| 587 | 5 | 9 750 | 06.2026 |
| 580 | 5 | 8 566 | 05.2025 |
| 581 | 5 | 8 712 | 06.2025 |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.