Angielska Grobla 5, Gdańsk: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 10 112 a 11 700 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 10 422 zł/m², czyli o 18% niżej niż mediana miasta z tego okresu (12 745 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
Rok 2025 obejmuje akty do 10.2025.
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 19 | 10 841 |
| 2023 | 207 | 202 | 10 900 |
| 2024 | 30 | 22 | 11 298 |
| 2025 | 7 | 5 | 10 205 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 30,7 m² | 12 556 | 396 000 zł |
| 2 | 96 | 45,2 m² | 11 378 | 519 000 zł |
| 3 | 104 | 65,2 m² | 10 242 | 662 000 zł |
| 4+ | 48 | 87,5 m² | 10 500 | 935 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 76 m² | 9 650 | 736 000 zł |
| 10.2025 | wtórny | 4 | 80 m² | 24 280 | 1 950 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 74 m² | 10 200 | 758 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 10 420 | 638 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 41 m² | 9 920 | 406 000 zł |
| 08.2025 | wtórny | 2 | 43 m² | 20 710 | 900 000 zł |
| 05.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 9 300 | 599 000 zł |
| 12.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 12 200 | 831 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 41 m² | 11 820 | 483 000 zł |
| 10.2024 | wtórny | 2 | 54 m² | 21 560 | 1 160 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 73 m² | 5 990 | 437 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | 4 | 79 m² | 9 700 | 764 000 zł |
| 08.2024 | wtórny | 2 | 43 m² | 20 360 | 880 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 51 m² | 11 900 | 607 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 10 900 | 501 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 9 900 | 634 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 9 700 | 622 000 zł |
| 07.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 71 m² | 11 450 | 818 000 zł |
| 06.2024 | wtórny | 2 | 45 m² | 19 430 | 870 000 zł |
| 05.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 700 | 485 000 zł |
| 04.2024 | wtórny | 4 | 104 m² | 21 020 | 2 179 000 zł |
| 04.2024 | od deweloperapierwotny | 4 | 76 m² | 10 200 | 773 000 zł |
| 04.2024 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 11 880 | 403 000 zł |
| 04.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 53 m² | 11 150 | 592 000 zł |
| 04.2024 | od deweloperapierwotny | 4 | 88 m² | 10 800 | 955 000 zł |
Pokaż starsze: 239 transakcji
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 400 | 470 000 zł |
| 03.2024 | wtórny | 2 | 46 m² | 14 600 | 668 000 zł |
| 03.2024 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 9 800 | 788 000 zł |
| 03.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 10 000 | 611 000 zł |
| 02.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 73 m² | 5 000 | 366 000 zł |
| 02.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 77 m² | 9 960 | 763 000 zł |
| 02.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 54 m² | 11 700 | 629 000 zł |
| 01.2024 | wtórny | 3 | 63 m² | 9 390 | 591 000 zł |
| 01.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 75 m² | 13 300 | 1 002 000 zł |
| 01.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 11 600 | 525 000 zł |
| 01.2024 | wtórny | 3 | 69 m² | 20 950 | 1 450 000 zł |
| 01.2024 | wtórny | 2 | 53 m² | 15 170 | 800 000 zł |
| 12.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 10 800 | 587 000 zł |
| 11.2023 | wtórny | 3 | 64 m² | 15 210 | 970 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 10 210 | 641 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 29 m² | 12 200 | 356 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 52 m² | 10 700 | 559 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 52 m² | 11 000 | 566 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 10 300 | 469 000 zł |
| 11.2023 | wtórny | 3 | 65 m² | 10 000 | 652 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 65 m² | 10 440 | 682 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 72 m² | 11 990 | 867 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 72 m² | 11 900 | 860 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 12 900 | 585 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 29 m² | 13 720 | 397 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 11 500 | 527 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 54 m² | 12 200 | 655 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 10 600 | 634 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 9 640 | 620 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 52 m² | 11 020 | 578 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 13 300 | 454 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 89 m² | 11 550 | 1 028 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 65 m² | 10 200 | 664 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 31 m² | 13 000 | 398 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 11 590 | 619 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 11 100 | 585 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 11 300 | 514 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 10 200 | 689 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 10 400 | 617 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 72 m² | 11 600 | 831 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 83 m² | 10 800 | 897 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 6 | 140 m² | 9 790 | 1 367 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 11 900 | 537 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 10 700 | 636 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 11 000 | 580 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 41 m² | 11 950 | 491 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 31 m² | 12 000 | 368 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 9 700 | 635 000 zł |
| 09.2023 | wtórny | 4 | 86 m² | 16 780 | 1 446 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 700 | 482 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 78 m² | 9 430 | 734 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 51 m² | 11 600 | 587 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 590 | 482 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 9 800 | 618 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 5 200 | 285 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 72 m² | 11 510 | 826 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 11 200 | 368 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 30 m² | 11 700 | 356 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 33 m² | 13 000 | 432 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 900 | 490 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 11 100 | 506 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 100 | 461 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 31 m² | 13 200 | 405 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 65 m² | 9 700 | 634 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 10 600 | 563 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 5 590 | 294 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 11 640 | 721 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 10 840 | 589 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 77 m² | 9 610 | 740 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 11 170 | 482 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 31 m² | 12 400 | 380 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 9 680 | 682 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 13 700 | 400 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 10 900 | 499 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 13 330 | 448 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 11 500 | 497 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 10 970 | 481 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 12 500 | 871 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 11 100 | 480 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 11 100 | 603 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 10 500 | 659 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 600 | 476 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 54 m² | 12 800 | 688 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 11 600 | 383 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 31 m² | 12 100 | 373 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 10 000 | 594 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 10 800 | 494 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 65 m² | 10 700 | 700 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 11 730 | 771 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 54 m² | 11 400 | 614 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 65 m² | 10 200 | 664 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 79 m² | 11 600 | 916 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 13 300 | 876 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 98 m² | 10 070 | 991 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 71 m² | 11 300 | 799 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 89 m² | 11 110 | 985 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 400 | 474 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 71 m² | 11 940 | 852 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 5 080 | 319 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 86 m² | 11 600 | 996 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 106 m² | 10 890 | 1 160 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 73 m² | 9 300 | 677 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 11 600 | 746 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 10 100 | 549 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 9 790 | 601 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 88 m² | 9 400 | 826 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 88 m² | 9 600 | 845 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 73 m² | 11 000 | 799 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 9 640 | 615 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 10 600 | 458 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 10 200 | 609 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 52 m² | 10 800 | 565 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 9 440 | 634 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 11 620 | 505 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 95 m² | 11 300 | 1 069 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 95 m² | 11 300 | 1 068 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 13 500 | 608 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 83 m² | 11 000 | 914 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 12 500 | 364 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 104 m² | 9 920 | 1 028 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 41 m² | 11 520 | 468 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 64 m² | 10 500 | 670 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 10 900 | 452 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 13 300 | 848 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 800 | 484 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 9 910 | 631 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 11 360 | 604 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 64 m² | 10 800 | 693 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 5 | 90 m² | 10 310 | 927 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 10 700 | 640 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 10 760 | 624 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 86 m² | 10 000 | 862 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 12 300 | 565 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 9 710 | 594 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 10 280 | 690 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 12 600 | 369 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 9 400 | 592 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 910 | 497 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 11 510 | 498 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 71 m² | 10 400 | 736 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 76 m² | 9 400 | 715 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 10 450 | 626 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 11 500 | 608 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 65 m² | 10 600 | 691 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 87 m² | 10 190 | 889 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 11 000 | 477 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 9 600 | 654 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 51 m² | 10 800 | 556 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 11 800 | 574 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 60 m² | 10 400 | 620 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 9 600 | 559 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 56 m² | 12 400 | 698 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 10 040 | 660 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 10 100 | 623 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 9 650 | 616 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 69 m² | 9 500 | 660 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 10 400 | 699 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 900 | 609 000 zł |
| 02.2023 | wtórny | 3 | 73 m² | 11 830 | 860 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 5 620 | 252 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 5 610 | 243 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 83 m² | 11 400 | 946 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 95 m² | 11 260 | 1 066 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 65 m² | 13 650 | 892 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 94 m² | 11 000 | 1 038 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 790 | 490 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 76 m² | 9 850 | 752 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 57 m² | 10 700 | 607 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 9 600 | 668 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 31 m² | 12 200 | 375 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 79 m² | 9 180 | 722 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 10 100 | 705 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 31 m² | 12 800 | 393 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 65 m² | 10 500 | 687 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 71 m² | 10 000 | 708 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 74 m² | 10 200 | 755 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 11 530 | 617 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 100 m² | 11 280 | 1 129 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 10 600 | 725 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 78 m² | 9 940 | 780 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 69 m² | 10 360 | 719 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 10 800 | 570 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 13 720 | 451 000 zł |
| 02.2023 | wtórny | 5 | 91 m² | 20 820 | 1 892 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 78 m² | 9 900 | 775 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 101 m² | 9 700 | 976 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 41 m² | 11 000 | 453 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 54 m² | 11 660 | 628 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 900 | 490 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 10 180 | 632 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 11 220 | 902 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 10 580 | 460 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 60 m² | 10 300 | 613 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 10 380 | 700 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 13 590 | 611 000 zł |
| 02.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 65 m² | 10 500 | 685 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 11 210 | 781 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 10 410 | 649 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 800 | 486 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 10 100 | 621 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 13 680 | 620 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 11 300 | 597 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 12 200 | 411 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 69 m² | 9 530 | 660 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 54 m² | 11 600 | 622 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 11 800 | 551 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 92 m² | 10 310 | 944 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 13 500 | 461 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 41 m² | 11 000 | 450 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 52 m² | 6 620 | 342 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 11 100 | 584 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 12 900 | 581 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 10 150 | 815 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 52 m² | 11 140 | 584 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 51 m² | 11 500 | 592 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 10 500 | 551 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 10 540 | 674 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 65 m² | 10 000 | 652 000 zł |
| 01.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 83 m² | 9 600 | 799 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 93 m² | 9 000 | 841 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 100 m² | 10 770 | 1 078 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 72 m² | 10 310 | 747 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 11 800 | 534 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 73 m² | 9 930 | 720 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 73 m² | 10 010 | 728 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 12 600 | 567 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 11 630 | 612 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 53 m² | 10 700 | 563 000 zł |
| 12.2022 | wtórny | 5 | 99 m² | 15 180 | 1 500 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 31 m² | 12 600 | 386 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 9 800 | 690 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 10 710 | 665 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 54 m² | 10 980 | 589 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 115 m² | 11 160 | 1 286 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 10 910 | 644 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 28 m² | 12 510 | 347 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 91 m² | 13 200 | 1 200 000 zł |
| 11.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 10 630 | 460 000 zł |
| 11.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 99 m² | 4 450 | 440 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Angielska Grobla 35 | 60 m | 44 | 12 645 |
| Szafarnia 5 | 60 m | 10 | 17 706 |
| Szafarnia 7 | 60 m | 15 | 15 691 |
| Angielska Grobla 34 | 80 m | 50 | 15 264 |
| Angielska Grobla 30 | 90 m | 64 | 11 821 |
| Św. Barbary 11 | 90 m | 138 | 8 999 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Gdańsk
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.