Dobrego Pasterza, Kraków: ceny mieszkań
Połowa transakcji mieściła się między 11 026 a 14 699 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 15 033 zł/m², czyli o 2% wyżej niż mediana miasta (14 700 zł/m²).
Budynki przy tej ulicy
| Numer | Transakcji | Od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Dobrego Pasterza 21A | 7 | 0 | 13 829 |
| Dobrego Pasterza 30A | 17 | 15 | 11 478 |
| Dobrego Pasterza 31 | 5 | 0 | 11 026 |
| Dobrego Pasterza 48 | 6 | 0 | 10 120 |
| Dobrego Pasterza 52 | 7 | 0 | 16 073 |
| Dobrego Pasterza 56 | 6 | 0 | 12 408 |
| Dobrego Pasterza 60 | 24 | 24 | 12 480 |
| Dobrego Pasterza 99E | 6 | 0 | 9 396 |
| Dobrego Pasterza 102 | 9 | 0 | 11 666 |
| Dobrego Pasterza 108 | 15 | 0 | 9 458 |
| Dobrego Pasterza 109 | 16 | 0 | 13 837 |
| Dobrego Pasterza 110 | 6 | 0 | 10 576 |
| Dobrego Pasterza 118 | 7 | 0 | 13 011 |
| Dobrego Pasterza 118C | 9 | 0 | 15 471 |
| Dobrego Pasterza 118D | 6 | 0 | 14 281 |
| Dobrego Pasterza 118E | 6 | 0 | 14 800 |
| Dobrego Pasterza 118F | 6 | 0 | 13 838 |
| Dobrego Pasterza 120 | 10 | 0 | 16 040 |
| Dobrego Pasterza 120B | 13 | 2 | 12 370 |
| Dobrego Pasterza 120C | 5 | 1 | 13 896 |
| Dobrego Pasterza 122 | 9 | 0 | 11 959 |
| Dobrego Pasterza 122B | 10 | 0 | 14 524 |
| Dobrego Pasterza 122C | 13 | 0 | 13 150 |
Osobną stronę ma budynek z co najmniej 5 transakcjami od 2021 r.
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
Rok 2026 obejmuje akty do 05.2026.
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44 | 3 | 10 728 |
| 2022 | 69 | 21 | 12 161 |
| 2023 | 56 | 17 | 12 020 |
| 2024 | 33 | 1 | 15 825 |
| 2025 | 48 | 7 | 14 629 |
| 2026 | 9 | 0 | 15 625 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 33,2 m² | 13 650 | 458 000 zł |
| 2 | 80 | 36,5 m² | 13 405 | 500 000 zł |
| 3 | 86 | 50,2 m² | 12 501 | 660 000 zł |
| 4+ | 77 | 67,1 m² | 11 901 | 800 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Wszystkie ulice i nowe budynki: Kraków
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.