Józefa Chełmońskiego 156, Kraków: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 7 304 a 8 340 zł/m². To o 32% niżej niż mediana miasta od 2021 r. (11 589 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45 | 42 | 7 539 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 37 | 49,4 m² | 8 002 | 396 000 zł |
| 3 | 10 | 69,0 m² | 7 222 | 500 000 zł |
| 4+ | 3 | 115,4 m² | 8 514 | 983 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2024 | wtórny | 2 | 68 m² | 17 180 | 1 170 000 zł |
| 10.2023 | wtórny | 2 | 49 m² | 14 010 | 680 000 zł |
| 02.2023 | wtórny | 2 | 49 m² | 12 750 | 629 000 zł |
| 10.2022 | wtórny | 2 | 47 m² | 12 510 | 585 000 zł |
| 08.2022 | wtórny | 4 | 115 m² | 12 390 | 1 430 000 zł |
| 11.2021 | wtórny | 2 | 50 m² | 12 300 | 612 000 zł |
| 08.2021 | wtórny | 2 | 49 m² | 12 040 | 590 000 zł |
| 07.2021 | wtórny | 2 | 50 m² | 9 140 | 454 000 zł |
| 04.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 68 m² | 7 820 | 533 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 8 170 | 406 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 7 140 | 486 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 7 320 | 361 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 7 920 | 394 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 7 400 | 359 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 8 990 | 443 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 7 400 | 362 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 7 960 | 396 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 7 540 | 375 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 5 530 | 275 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 7 310 | 358 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 77 m² | 7 170 | 550 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 8 230 | 409 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 7 360 | 365 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 77 m² | 7 510 | 581 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 4 | 115 m² | 8 510 | 983 000 zł |
Pokaż starsze: 25 transakcji
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 8 290 | 406 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 7 090 | 447 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 7 180 | 452 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 8 150 | 402 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 7 350 | 365 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 8 500 | 419 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 7 140 | 333 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 8 010 | 389 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 7 160 | 353 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 8 850 | 439 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 7 990 | 396 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 77 m² | 7 280 | 559 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 7 580 | 531 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 8 040 | 496 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 48 m² | 7 360 | 356 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 4 | 111 m² | 7 250 | 807 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 8 150 | 406 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 8 180 | 407 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 48 m² | 7 380 | 355 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 48 m² | 7 160 | 344 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 7 420 | 367 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 71 m² | 7 060 | 503 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 7 270 | 457 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 8 170 | 382 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 50 m² | 8 000 | 397 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Piaskowa 47 | 80 m | 6 | 16 045 |
| Józefa Chełmońskiego 144 | 90 m | 6 | 14 239 |
| Józefa Chełmońskiego 142 | 90 m | 6 | 13 042 |
| Józefa Chełmońskiego 146 | 90 m | 5 | 16 754 |
| Józefa Chełmońskiego 136B | 90 m | 5 | 16 073 |
| Józefa Chełmońskiego 136C | 110 m | 6 | 13 812 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Kraków
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.