Ks. Józefa Meiera 16E, Kraków: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 8 995 a 10 582 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 16 680 zł/m², czyli o 13% wyżej niż mediana miasta z tego okresu (14 700 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2023 | 258 | 252 | 9 500 |
| 2024 | 17 | 12 | 11 135 |
| 2025 | 7 | 0 | 16 789 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 125 | 42,1 m² | 9 874 | 408 000 zł |
| 3 | 111 | 59,7 m² | 9 422 | 555 000 zł |
| 4+ | 46 | 74,4 m² | 9 684 | 712 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | wtórny | 4 | 75 m² | 15 970 | 1 200 000 zł |
| 09.2025 | wtórny | 3 | 53 m² | 16 570 | 885 000 zł |
| 09.2025 | wtórny | 3 | 62 m² | 14 780 | 910 000 zł |
| 08.2025 | wtórny | 3 | 64 m² | 18 020 | 1 150 000 zł |
| 06.2025 | wtórny | 2 | 66 m² | 12 490 | 830 000 zł |
| 04.2025 | wtórny | 2 | 29 m² | 17 070 | 500 000 zł |
| 02.2025 | wtórny | 2 | 38 m² | 18 500 | 700 000 zł |
| 01.2025 | wtórny | 4 | 70 m² | 16 790 | 1 169 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 11 140 | 563 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 11 040 | 559 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 10 530 | 399 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 10 740 | 543 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 10 670 | 449 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 410 | 476 000 zł |
| 08.2024 | wtórny | 3 | 67 m² | 12 770 | 850 000 zł |
| 07.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 11 060 | 417 000 zł |
| 06.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 11 200 | 616 000 zł |
| 05.2024 | wtórny | 3 | 63 m² | 17 280 | 1 090 000 zł |
| 04.2024 | wtórny | 2 | 64 m² | 13 370 | 860 000 zł |
| 02.2024 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 12 530 | 474 000 zł |
| 02.2024 | wtórny | 3 | 60 m² | 16 330 | 980 000 zł |
| 01.2024 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 11 220 | 716 000 zł |
| 01.2024 | wtórny | 3 | 62 m² | 9 100 | 560 000 zł |
| 01.2024 | od deweloperapierwotny | 4 | 74 m² | 10 190 | 759 000 zł |
| 01.2024 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 9 900 | 795 000 zł |
Pokaż starsze: 258 transakcji
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 11 290 | 759 000 zł |
| 12.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 12 060 | 540 000 zł |
| 12.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 11 520 | 735 000 zł |
| 12.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 10 630 | 671 000 zł |
| 12.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 10 300 | 681 000 zł |
| 12.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 700 | 604 000 zł |
| 12.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 11 200 | 503 000 zł |
| 12.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 11 990 | 539 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 9 970 | 800 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 9 970 | 800 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 75 m² | 10 330 | 776 000 zł |
| 11.2023 | wtórny | 2 | 64 m² | 9 720 | 625 000 zł |
| 11.2023 | wtórny | 3 | 60 m² | 14 550 | 873 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 9 900 | 795 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 10 400 | 434 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 70 m² | 10 000 | 698 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 75 m² | 10 050 | 754 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 12 180 | 547 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 11 670 | 523 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 10 000 | 629 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 64 m² | 9 710 | 624 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 10 400 | 692 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 74 m² | 10 240 | 761 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 64 m² | 9 620 | 619 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 75 m² | 9 020 | 677 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 10 540 | 660 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 11 200 | 503 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 10 170 | 817 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 10 860 | 679 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 64 m² | 9 920 | 638 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 11 020 | 600 000 zł |
| 10.2023 | wtórny | 2 | 45 m² | 12 960 | 580 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 79 m² | 8 460 | 670 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 9 970 | 800 000 zł |
| 10.2023 | wtórny | 2 | 48 m² | 17 840 | 850 000 zł |
| 10.2023 | wtórny | 3 | 67 m² | 10 820 | 720 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 11 020 | 374 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 64 m² | 9 620 | 618 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 11 200 | 503 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 10 800 | 725 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 12 080 | 543 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 63 m² | 9 430 | 598 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 64 m² | 9 690 | 622 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 48 m² | 11 790 | 563 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 70 m² | 9 940 | 692 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 70 m² | 10 470 | 729 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 11 990 | 540 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 10 830 | 359 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 11 990 | 539 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 9 750 | 657 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 10 670 | 635 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 1 | 42 m² | 10 530 | 443 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 10 230 | 429 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 75 m² | 10 030 | 752 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 10 540 | 847 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 64 m² | 8 500 | 546 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 70 m² | 10 260 | 714 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 9 950 | 503 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 70 m² | 10 700 | 745 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 11 340 | 374 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 10 300 | 521 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 10 670 | 637 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 370 | 478 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 470 | 469 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 10 920 | 560 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 10 000 | 377 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 250 | 473 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 70 m² | 9 820 | 685 000 zł |
| 08.2023 | wtórny | 4 | 67 m² | 14 210 | 954 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 13 170 | 498 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 10 670 | 639 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 11 320 | 724 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 560 | 474 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 74 m² | 9 350 | 695 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 8 020 | 527 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 69 m² | 9 190 | 635 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 10 370 | 523 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 9 340 | 750 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 9 670 | 407 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 10 960 | 562 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 9 970 | 505 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 70 m² | 10 300 | 718 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 64 m² | 9 700 | 624 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 9 420 | 518 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 270 | 460 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 490 | 469 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 11 270 | 577 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 10 360 | 346 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 29 m² | 11 420 | 336 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 11 260 | 383 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 11 470 | 434 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 70 m² | 9 500 | 661 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 10 210 | 517 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 29 m² | 8 300 | 243 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 10 630 | 353 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 8 340 | 283 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 10 730 | 543 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 9 890 | 500 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 10 410 | 574 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 37 m² | 8 290 | 311 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 990 | 504 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 10 520 | 442 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 9 650 | 650 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 10 610 | 573 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 10 290 | 341 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 64 m² | 9 000 | 579 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 9 310 | 585 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 650 | 477 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 10 580 | 444 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 10 100 | 382 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 80 m² | 9 540 | 766 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 8 290 | 420 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 10 150 | 519 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 360 | 464 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 9 850 | 662 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 9 180 | 641 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 800 | 496 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 37 m² | 10 310 | 386 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 10 180 | 338 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 48 m² | 10 090 | 487 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 29 m² | 10 580 | 311 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 64 m² | 8 160 | 523 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 9 750 | 536 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 53 m² | 10 530 | 562 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 75 m² | 9 500 | 714 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 10 650 | 403 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 29 m² | 11 060 | 326 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 10 660 | 477 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 11 520 | 392 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 8 760 | 483 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 10 180 | 611 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 66 m² | 8 060 | 535 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 10 040 | 623 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 74 m² | 8 090 | 602 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 8 630 | 546 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 66 m² | 7 950 | 528 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 56 m² | 9 140 | 513 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 10 240 | 610 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 9 100 | 466 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 8 990 | 554 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 200 | 379 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 760 | 333 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 74 m² | 8 800 | 654 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 94 m² | 5 960 | 560 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 480 | 409 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 640 | 329 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 9 400 | 445 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 340 | 319 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 9 420 | 357 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 8 930 | 458 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 9 370 | 516 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 8 570 | 326 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 070 | 558 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 9 460 | 358 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 7 790 | 515 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 8 830 | 529 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 47 m² | 8 870 | 419 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 8 910 | 300 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 050 | 391 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 8 830 | 395 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 050 | 391 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 64 m² | 9 380 | 600 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 60 m² | 10 280 | 616 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 8 600 | 326 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 9 530 | 610 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 56 m² | 8 850 | 497 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 8 980 | 388 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 8 760 | 559 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 010 | 555 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 74 m² | 8 100 | 602 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 9 030 | 577 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 9 120 | 502 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 030 | 389 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 9 020 | 496 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 9 430 | 358 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 9 340 | 442 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 8 210 | 542 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 8 970 | 340 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 75 m² | 7 900 | 589 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 320 | 318 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 56 m² | 8 980 | 505 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 9 000 | 604 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 56 m² | 8 840 | 497 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 9 160 | 433 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 9 500 | 425 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 8 490 | 397 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 8 760 | 524 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 9 380 | 356 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 140 | 312 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 490 | 324 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 8 220 | 542 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 56 m² | 8 340 | 468 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 8 900 | 532 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 8 840 | 453 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 8 740 | 408 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 47 m² | 9 670 | 458 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 56 m² | 9 040 | 508 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 8 800 | 527 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 9 420 | 562 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 9 060 | 406 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 48 m² | 9 970 | 475 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 47 m² | 8 930 | 424 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 9 430 | 447 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 47 m² | 9 380 | 444 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 47 m² | 9 020 | 427 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 9 560 | 363 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 74 m² | 8 600 | 640 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 8 920 | 533 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 8 810 | 523 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 920 | 338 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 9 460 | 359 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 9 360 | 560 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 9 430 | 483 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 8 630 | 372 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 56 m² | 8 740 | 491 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 56 m² | 8 700 | 490 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 74 m² | 9 540 | 710 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 47 m² | 9 820 | 465 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 8 850 | 415 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 9 490 | 564 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 8 160 | 443 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 56 m² | 8 110 | 452 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 9 240 | 555 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 8 860 | 529 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 9 260 | 351 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 460 | 582 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 130 | 311 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 10 260 | 389 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 64 m² | 8 890 | 568 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 8 510 | 323 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 8 920 | 304 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 8 860 | 302 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 56 m² | 7 680 | 434 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 150 | 395 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 9 470 | 359 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 9 060 | 406 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 9 120 | 612 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 240 | 311 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 8 600 | 578 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 7 820 | 520 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 8 720 | 523 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 8 080 | 538 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 8 860 | 396 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 8 940 | 492 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 9 190 | 587 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 64 m² | 7 490 | 483 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 7 490 | 494 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 8 420 | 556 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 8 900 | 530 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 9 910 | 443 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 9 150 | 408 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 9 480 | 565 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 74 m² | 8 180 | 609 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 210 | 398 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 9 110 | 611 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 8 430 | 561 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 870 | 337 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 640 | 329 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Ks. Józefa Meiera 20F | 80 m | 5 | 11 820 |
| Ks. Józefa Meiera 20G | 80 m | 6 | 12 482 |
| al. 29 Listopada 193C | 90 m | 16 | 12 780 |
| al. 29 Listopada 191 | 90 m | 13 | 11 815 |
| Ks. Józefa Meiera 20D | 120 m | 8 | 9 612 |
| al. 29 Listopada 193B | 120 m | 7 | 13 324 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Kraków
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.