Koralowa, Lublin: ceny mieszkań
Połowa transakcji mieściła się między 7 363 a 10 203 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 11 986 zł/m², czyli o 14% wyżej niż mediana miasta (10 514 zł/m²).
Budynki przy tej ulicy
| Numer | Transakcji | Od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Koralowa 1 | 8 | 0 | 11 044 |
| Koralowa 2 | 8 | 0 | 10 306 |
| Koralowa 4 | 5 | 0 | 9 541 |
| Koralowa 5 | 9 | 1 | 11 159 |
| Koralowa 6 | 7 | 0 | 9 646 |
| Koralowa 7 | 12 | 0 | 10 418 |
| Koralowa 9 | 7 | 0 | 10 076 |
| Koralowa 11 | 8 | 0 | 10 692 |
| Koralowa 12 | 8 | 0 | 11 632 |
| Koralowa 13 | 9 | 0 | 9 960 |
| Koralowa 14 | 176 | 155 | 6 933 |
| Koralowa 15 | 9 | 1 | 10 547 |
| Koralowa 16 | 108 | 92 | 8 813 |
| Koralowa 17 | 13 | 0 | 9 758 |
| Koralowa 18 | 82 | 75 | 8 761 |
| Koralowa 19 | 12 | 0 | 9 568 |
| Koralowa 20 | 42 | 40 | 8 720 |
| Koralowa 21 | 6 | 0 | 11 064 |
| Koralowa 23 | 6 | 0 | 12 150 |
| Koralowa 25 | 7 | 0 | 10 914 |
| Koralowa 27 | 5 | 1 | 11 693 |
| Koralowa 29 | 53 | 30 | 7 040 |
| Koralowa 31 | 35 | 35 | 11 500 |
| Koralowa 31A | 25 | 21 | 11 665 |
| Koralowa 33 | 111 | 82 | 8 051 |
| Koralowa 35 | 100 | 84 | 7 703 |
Osobną stronę ma budynek z co najmniej 5 transakcjami od 2021 r.
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
Rok 2026 obejmuje akty do 05.2026.
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2021 | 249 | 186 | 7 014 |
| 2022 | 216 | 166 | 7 847 |
| 2023 | 257 | 208 | 8 804 |
| 2024 | 34 | 1 | 12 092 |
| 2025 | 50 | 0 | 12 335 |
| 2026 | 68 | 56 | 11 679 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 27,8 m² | 9 924 | 294 000 zł |
| 2 | 377 | 36,5 m² | 8 696 | 311 000 zł |
| 3 | 258 | 51,7 m² | 8 323 | 441 000 zł |
| 4+ | 157 | 61,5 m² | 8 598 | 556 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Wszystkie ulice i nowe budynki: Lublin
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.