Eugeniusza Kwiatkowskiego, Szczecin: ceny mieszkań
Połowa transakcji mieściła się między 10 483 a 12 731 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 12 465 zł/m², czyli o 21% wyżej niż mediana miasta (10 272 zł/m²).
Budynki przy tej ulicy
| Numer | Transakcji | Od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 | 6 | 0 | 11 763 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 | 5 | 0 | 12 893 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 | 9 | 1 | 11 410 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 9 | 5 | 0 | 10 411 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 10 | 10 | 0 | 11 896 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 11 | 13 | 0 | 10 762 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 14 | 21 | 15 | 11 880 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 15 | 27 | 24 | 12 528 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 16 | 28 | 25 | 13 234 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 16A | 15 | 0 | 12 543 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 17 | 7 | 0 | 12 195 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 19 | 9 | 2 | 10 643 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 20 | 5 | 0 | 11 153 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 23 | 13 | 0 | 11 185 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 | 6 | 0 | 10 453 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 25 | 6 | 0 | 11 757 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 26 | 5 | 1 | 9 389 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 32 | 5 | 0 | 11 760 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 33 | 7 | 1 | 10 735 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 35 | 6 | 0 | 10 425 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 38 | 7 | 0 | 10 291 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 39 | 8 | 0 | 11 702 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 41 | 5 | 0 | 11 695 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 42 | 6 | 0 | 11 814 |
| Eugeniusza Kwiatkowskiego 44 | 5 | 0 | 10 870 |
Osobną stronę ma budynek z co najmniej 5 transakcjami od 2021 r.
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
Rok 2026 obejmuje akty do 07.2026.
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2021 | 34 | 2 | 8 612 |
| 2022 | 24 | 2 | 10 538 |
| 2023 | 71 | 36 | 11 880 |
| 2024 | 70 | 23 | 12 696 |
| 2025 | 69 | 6 | 12 474 |
| 2026 | 22 | 0 | 12 356 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28,5 m² | 11 862 | 348 000 zł |
| 2 | 155 | 36,9 m² | 12 339 | 442 000 zł |
| 3 | 86 | 57,4 m² | 11 152 | 624 000 zł |
| 4+ | 13 | 88,5 m² | 9 989 | 840 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Wszystkie ulice i nowe budynki: Szczecin
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.