Gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego, Warszawa: ceny mieszkań
Połowa transakcji mieściła się między 12 278 a 15 368 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 15 110 zł/m², czyli o 3% niżej niż mediana miasta (15 625 zł/m²).
Budynki przy tej ulicy
| Numer | Transakcji | Od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 1 | 10 | 0 | 13 749 |
| Gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 3A | 32 | 0 | 13 536 |
| Gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 10 | 13 | 0 | 14 029 |
| Gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 10A | 5 | 0 | 12 567 |
Osobną stronę ma budynek z co najmniej 5 transakcjami od 2021 r.
Mediana ceny za m² według roku aktu
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 0 | 10 808 |
| 2022 | 13 | 0 | 12 602 |
| 2023 | 10 | 0 | 14 086 |
| 2024 | 13 | 0 | 14 620 |
| 2025 | 14 | 0 | 15 110 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 32,1 m² | 14 006 | 450 000 zł |
| 2 | 23 | 46,8 m² | 13 734 | 630 000 zł |
| 3 | 18 | 53,0 m² | 13 932 | 754 000 zł |
| 4+ | 13 | 76,1 m² | 13 877 | 1 000 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Wszystkie ulice i nowe budynki: Warszawa
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.