Józefa Mehoffera 23, Warszawa: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 9 305 a 11 414 zł/m². To o 25% niżej niż mediana miasta od 2021 r. (13 386 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2022 | 71 | 70 | 9 841 |
| 2024 | 4 | 0 | 16 658 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 27,4 m² | 12 704 | 347 000 zł |
| 2 | 10 | 35,9 m² | 11 610 | 443 000 zł |
| 3 | 16 | 50,8 m² | 9 500 | 514 000 zł |
| 4+ | 23 | 73,5 m² | 9 514 | 699 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2025 | wtórny | 2 | 36 m² | 18 140 | 645 000 zł |
| 03.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 13 700 | 685 000 zł |
| 05.2024 | wtórny | 2 | 36 m² | 17 310 | 625 000 zł |
| 04.2024 | wtórny | 1 | 27 m² | 19 090 | 522 000 zł |
| 03.2024 | wtórny | 4 | 63 m² | 16 000 | 1 015 000 zł |
| 03.2024 | wtórny | 3 | 50 m² | 15 980 | 800 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 9 500 | 476 000 zł |
| 11.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 9 500 | 549 000 zł |
| 09.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 36 m² | 13 280 | 477 000 zł |
| 09.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 9 250 | 470 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 65 m² | 9 790 | 640 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 78 m² | 9 280 | 724 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 78 m² | 9 670 | 754 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 36 m² | 11 700 | 421 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 79 m² | 8 840 | 699 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 80 m² | 9 280 | 747 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 81 m² | 8 370 | 677 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 63 m² | 9 510 | 600 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 11 110 | 550 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 9 560 | 628 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 10 920 | 439 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 74 m² | 9 430 | 693 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 7 920 | 457 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 8 480 | 488 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 35 m² | 9 840 | 347 000 zł |
Pokaż starsze: 53 transakcje
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 27 m² | 12 700 | 347 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 10 630 | 540 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 63 m² | 10 470 | 664 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 79 m² | 9 300 | 735 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 11 520 | 465 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 27 m² | 13 800 | 377 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 81 m² | 8 980 | 726 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 73 m² | 10 100 | 740 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 78 m² | 10 340 | 810 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 27 m² | 11 910 | 325 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 71 m² | 8 530 | 607 000 zł |
| 05.2022 | wtórny | 3 | 51 m² | 9 320 | 472 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 63 m² | 10 200 | 646 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 73 m² | 10 130 | 744 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 36 m² | 11 240 | 403 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 29 m² | 9 900 | 288 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 36 m² | 10 630 | 378 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 8 470 | 489 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 63 m² | 8 710 | 548 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 36 m² | 12 390 | 446 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 78 m² | 8 730 | 682 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 11 000 | 557 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 63 m² | 11 160 | 708 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 9 460 | 482 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 27 m² | 12 580 | 344 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 64 m² | 10 270 | 652 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 57 m² | 9 500 | 539 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 65 m² | 9 460 | 617 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 79 m² | 9 930 | 780 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 27 m² | 14 980 | 410 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 27 m² | 11 910 | 326 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 29 m² | 10 670 | 313 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 65 m² | 8 930 | 581 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 81 m² | 8 700 | 705 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 51 m² | 9 460 | 480 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 81 m² | 9 410 | 762 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 36 m² | 11 610 | 418 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 68 m² | 8 980 | 609 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 74 m² | 9 610 | 710 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 29 m² | 11 380 | 333 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 29 m² | 10 760 | 314 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 36 m² | 12 790 | 460 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 65 m² | 9 310 | 607 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 71 m² | 8 820 | 627 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 51 m² | 9 340 | 475 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 36 m² | 10 110 | 361 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 50 m² | 11 360 | 565 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 57 m² | 8 920 | 508 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 51 m² | 9 600 | 488 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 36 m² | 11 130 | 398 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 29 m² | 11 230 | 324 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 36 m² | 11 830 | 425 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | - | 62 m² | 8 440 | 526 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Światowida 51 | 180 m | 5 | 11 922 |
| Erazma z Zakroczymia 20 | 180 m | 5 | 10 220 |
| Feliksa Pancera 18 | 290 m | 7 | 9 538 |
| Józefa Mehoffera 32 | 300 m | 6 | 11 810 |
| Strumykowa 4 | 310 m | 7 | 11 912 |
| Strumykowa 6A | 330 m | 7 | 9 812 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Warszawa
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.