Międzynarodowa, Warszawa: ceny mieszkań
Połowa transakcji mieściła się między 12 062 a 16 316 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 15 752 zł/m², czyli o 1% wyżej niż mediana miasta (15 625 zł/m²).
Budynki przy tej ulicy
| Numer | Transakcji | Od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Międzynarodowa 31A | 5 | 0 | 16 514 |
| Międzynarodowa 32/34A | 20 | 0 | 13 724 |
| Międzynarodowa 34 | 6 | 0 | 12 618 |
| Międzynarodowa 37 | 5 | 0 | 12 763 |
| Międzynarodowa 38 | 6 | 0 | 11 944 |
| Międzynarodowa 38/40A | 16 | 0 | 14 286 |
| Międzynarodowa 41 | 5 | 0 | 13 110 |
| Międzynarodowa 43 | 5 | 0 | 16 568 |
| Międzynarodowa 45 | 10 | 0 | 11 512 |
| Międzynarodowa 46/48A | 18 | 0 | 13 478 |
| Międzynarodowa 48 | 5 | 0 | 11 794 |
| Międzynarodowa 49 | 5 | 0 | 13 288 |
| Międzynarodowa 50A | 10 | 0 | 18 774 |
| Międzynarodowa 51 | 11 | 0 | 14 430 |
| Międzynarodowa 52/54A | 25 | 0 | 14 543 |
| Międzynarodowa 53 | 8 | 0 | 13 544 |
| Międzynarodowa 58/60A | 9 | 0 | 14 133 |
| Międzynarodowa 60 | 8 | 0 | 13 032 |
| Międzynarodowa 64/66A | 14 | 0 | 14 626 |
Osobną stronę ma budynek z co najmniej 5 transakcjami od 2021 r.
Mediana ceny za m² według roku aktu
Rok 2026 obejmuje akty do 02.2026.
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47 | 0 | 11 667 |
| 2022 | 48 | 0 | 12 409 |
| 2023 | 39 | 0 | 13 733 |
| 2024 | 44 | 0 | 16 290 |
| 2025 | 47 | 0 | 16 267 |
| 2026 | 6 | 0 | 13 196 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 28,0 m² | 17 143 | 509 000 zł |
| 2 | 76 | 37,5 m² | 15 459 | 568 000 zł |
| 3 | 77 | 48,6 m² | 13 878 | 640 000 zł |
| 4+ | 69 | 49,8 m² | 12 763 | 620 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Wszystkie ulice i nowe budynki: Warszawa
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.