Belgradzka 114B, Gdańsk: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 12 882 a 14 948 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 14 053 zł/m², czyli o 10% wyżej niż mediana miasta z tego okresu (12 745 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | 50 | 14 060 |
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2026 | od deweloperapierwotny | - | 65 m² | 12 960 | 839 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | - | 47 m² | 14 400 | 684 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | - | 66 m² | 15 500 | 1 030 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | - | 85 m² | 14 050 | 1 190 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | - | 45 m² | 11 740 | 532 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | - | 64 m² | 12 770 | 817 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | - | 48 m² | 10 680 | 517 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | - | 64 m² | 13 030 | 834 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | - | 95 m² | 13 690 | 1 307 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | - | 45 m² | 14 250 | 638 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | - | 46 m² | 16 410 | 753 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | - | 49 m² | 15 340 | 758 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | - | 47 m² | 14 950 | 706 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | - | 47 m² | 16 250 | 772 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | - | 66 m² | 15 940 | 1 060 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | - | 48 m² | 14 410 | 698 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | - | 64 m² | 13 010 | 833 000 zł |
| 08.2025 | od deweloperapierwotny | - | 49 m² | 15 000 | 739 000 zł |
| 08.2025 | od deweloperapierwotny | - | 67 m² | 12 880 | 864 000 zł |
| 08.2025 | od deweloperapierwotny | - | 49 m² | 15 300 | 750 000 zł |
| 08.2025 | od deweloperapierwotny | - | 48 m² | 16 300 | 790 000 zł |
| 08.2025 | od deweloperapierwotny | - | 45 m² | 14 200 | 643 000 zł |
| 08.2025 | od deweloperapierwotny | - | 95 m² | 17 410 | 1 660 000 zł |
| 08.2025 | od deweloperapierwotny | - | 48 m² | 15 000 | 727 000 zł |
| 08.2025 | od deweloperapierwotny | - | 49 m² | 15 380 | 760 000 zł |
Pokaż starsze: 26 transakcji
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2025 | od deweloperapierwotny | - | 67 m² | 13 120 | 880 000 zł |
| 08.2025 | od deweloperapierwotny | - | 64 m² | 13 850 | 886 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 67 m² | 12 520 | 840 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 48 m² | 14 820 | 718 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 112 m² | 12 130 | 1 363 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 85 m² | 12 140 | 1 030 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 85 m² | 13 160 | 1 115 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 48 m² | 14 080 | 682 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 85 m² | 12 630 | 1 072 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 47 m² | 11 670 | 554 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 45 m² | 14 510 | 650 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 65 m² | 12 940 | 838 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 45 m² | 14 070 | 630 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 103 m² | 16 250 | 1 670 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 65 m² | 12 990 | 841 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 45 m² | 14 800 | 670 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 65 m² | 13 230 | 856 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 113 m² | 12 430 | 1 400 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 48 m² | 14 270 | 691 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 45 m² | 14 270 | 639 000 zł |
| 06.2025 | od deweloperapierwotny | - | 64 m² | 14 350 | 918 000 zł |
| 06.2025 | od deweloperapierwotny | - | 112 m² | 12 180 | 1 369 000 zł |
| 06.2025 | od deweloperapierwotny | - | 67 m² | 13 350 | 896 000 zł |
| 06.2025 | od deweloperapierwotny | - | 112 m² | 12 380 | 1 392 000 zł |
| 06.2025 | od deweloperapierwotny | - | 66 m² | 12 380 | 820 000 zł |
| 06.2025 | od deweloperapierwotny | - | 67 m² | 12 930 | 868 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Belgradzka 114A | 50 m | 29 | 12 381 |
| Warneńska 4B | 240 m | 7 | 8 451 |
| Budapesztańska 11 | 280 m | 7 | 11 463 |
| Budapesztańska 5 | 300 m | 60 | 12 880 |
| Franciszka Rakoczego 23 | 330 m | 89 | 8 541 |
| Franciszka Rakoczego 19 | 340 m | 21 | 13 221 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Gdańsk
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.