Kartuska 420, Gdańsk: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 7 338 a 8 366 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 7 948 zł/m², czyli o 38% niżej niż mediana miasta z tego okresu (12 745 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65 | 64 | 7 832 |
| 2025 | 38 | 29 | 7 968 |
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2026 | wtórny | - | 44 m² | 12 710 | 560 000 zł |
| 12.2025 | wtórny | - | 48 m² | 10 300 | 494 000 zł |
| 11.2025 | wtórny | - | 44 m² | 13 000 | 570 000 zł |
| 11.2025 | wtórny | - | 56 m² | 10 490 | 590 000 zł |
| 09.2025 | wtórny | - | 51 m² | 13 630 | 700 000 zł |
| 09.2025 | od deweloperapierwotny | - | 25 m² | 10 770 | 268 000 zł |
| 08.2025 | wtórny | - | 29 m² | 14 870 | 425 000 zł |
| 08.2025 | wtórny | - | 29 m² | 13 150 | 385 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 8 470 | 233 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 46 m² | 6 950 | 318 000 zł |
| 07.2025 | od deweloperapierwotny | - | 39 m² | 7 220 | 281 000 zł |
| 06.2025 | od deweloperapierwotny | - | 58 m² | 7 750 | 449 000 zł |
| 06.2025 | od deweloperapierwotny | - | 38 m² | 5 690 | 219 000 zł |
| 05.2025 | od deweloperapierwotny | - | 27 m² | 10 530 | 286 000 zł |
| 05.2025 | od deweloperapierwotny | - | 27 m² | 7 860 | 210 000 zł |
| 05.2025 | wtórny | - | 44 m² | 12 710 | 560 000 zł |
| 04.2025 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 7 740 | 213 000 zł |
| 04.2025 | od deweloperapierwotny | - | 38 m² | 7 640 | 294 000 zł |
| 04.2025 | od deweloperapierwotny | - | 27 m² | 8 590 | 230 000 zł |
| 04.2025 | od deweloperapierwotny | - | 58 m² | 7 580 | 439 000 zł |
| 04.2025 | od deweloperapierwotny | - | 29 m² | 7 940 | 227 000 zł |
| 03.2025 | od deweloperapierwotny | - | 43 m² | 7 440 | 320 000 zł |
| 03.2025 | od deweloperapierwotny | - | 56 m² | 8 000 | 450 000 zł |
| 03.2025 | od deweloperapierwotny | - | 47 m² | 8 020 | 377 000 zł |
| 02.2025 | wtórny | - | 28 m² | 13 020 | 360 000 zł |
Pokaż starsze: 79 transakcji
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2025 | od deweloperapierwotny | - | 53 m² | 8 470 | 445 000 zł |
| 02.2025 | od deweloperapierwotny | - | 58 m² | 7 340 | 425 000 zł |
| 02.2025 | od deweloperapierwotny | - | 76 m² | 6 340 | 480 000 zł |
| 02.2025 | od deweloperapierwotny | - | 49 m² | 7 350 | 360 000 zł |
| 02.2025 | od deweloperapierwotny | - | 44 m² | 8 110 | 357 000 zł |
| 02.2025 | od deweloperapierwotny | - | 39 m² | 7 390 | 287 000 zł |
| 02.2025 | od deweloperapierwotny | - | 44 m² | 7 030 | 306 000 zł |
| 02.2025 | wtórny | - | 44 m² | 12 100 | 529 000 zł |
| 02.2025 | od deweloperapierwotny | - | 47 m² | 7 290 | 343 000 zł |
| 01.2025 | od deweloperapierwotny | - | 53 m² | 6 640 | 349 000 zł |
| 01.2025 | od deweloperapierwotny | - | 31 m² | 8 140 | 252 000 zł |
| 01.2025 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 8 200 | 228 000 zł |
| 01.2025 | od deweloperapierwotny | - | 43 m² | 7 370 | 315 000 zł |
| 01.2025 | od deweloperapierwotny | - | 51 m² | 7 180 | 369 000 zł |
| 12.2024 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 7 940 | 219 000 zł |
| 12.2024 | od deweloperapierwotny | - | 27 m² | 8 300 | 227 000 zł |
| 12.2024 | od deweloperapierwotny | - | 43 m² | 7 330 | 313 000 zł |
| 12.2024 | od deweloperapierwotny | - | 44 m² | 7 830 | 344 000 zł |
| 12.2024 | od deweloperapierwotny | - | 60 m² | 6 980 | 421 000 zł |
| 12.2024 | od deweloperapierwotny | - | 44 m² | 8 370 | 367 000 zł |
| 12.2024 | od deweloperapierwotny | - | 27 m² | 8 270 | 222 000 zł |
| 12.2024 | od deweloperapierwotny | - | 29 m² | 8 200 | 240 000 zł |
| 12.2024 | od deweloperapierwotny | - | 44 m² | 8 070 | 355 000 zł |
| 12.2024 | od deweloperapierwotny | - | 44 m² | 7 800 | 342 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 44 m² | 7 950 | 349 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 44 m² | 8 820 | 388 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 62 m² | 6 390 | 397 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 49 m² | 6 870 | 337 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 39 m² | 8 040 | 310 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 62 m² | 6 490 | 405 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 48 m² | 8 020 | 385 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 49 m² | 7 020 | 345 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 40 m² | 8 720 | 350 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 62 m² | 7 690 | 479 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 31 m² | 8 240 | 253 000 zł |
| 11.2024 | od deweloperapierwotny | - | 63 m² | 7 090 | 445 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 47 m² | 7 460 | 352 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 8 250 | 230 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 64 m² | 7 560 | 482 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 27 m² | 10 640 | 290 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 75 m² | 7 100 | 531 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 53 m² | 7 050 | 371 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 64 m² | 7 680 | 492 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 49 m² | 7 340 | 360 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 40 m² | 7 770 | 309 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 42 m² | 8 090 | 342 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 74 m² | 7 420 | 550 000 zł |
| 10.2024 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 8 370 | 233 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 38 m² | 7 040 | 270 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 8 110 | 226 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 44 m² | 7 340 | 319 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 47 m² | 7 820 | 370 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 42 m² | 7 040 | 293 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 27 m² | 8 080 | 216 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 61 m² | 7 510 | 460 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 8 130 | 225 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 8 150 | 224 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 29 m² | 8 400 | 247 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 49 m² | 7 250 | 357 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 27 m² | 7 830 | 209 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 56 m² | 7 950 | 449 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 29 m² | 8 610 | 252 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 8 400 | 232 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 7 900 | 218 000 zł |
| 09.2024 | od deweloperapierwotny | - | 42 m² | 7 800 | 324 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 27 m² | 8 150 | 217 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 39 m² | 7 280 | 285 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 8 040 | 222 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 30 m² | 8 650 | 260 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 41 m² | 7 040 | 290 000 zł |
| 08.2024 | wtórny | - | 58 m² | 7 000 | 407 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 44 m² | 6 690 | 293 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 27 m² | 8 380 | 225 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 8 370 | 232 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 28 m² | 8 540 | 236 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 61 m² | 7 420 | 451 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 40 m² | 7 640 | 304 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 44 m² | 7 380 | 323 000 zł |
| 08.2024 | od deweloperapierwotny | - | 40 m² | 7 770 | 309 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Kartuska 420A | 30 m | 38 | 6 580 |
| Krzysztofa Komedy 2 | 50 m | 108 | 6 104 |
| Krzysztofa Komedy 6 | 50 m | 41 | 6 254 |
| Kartuska 420B | 70 m | 31 | 11 509 |
| Krzysztofa Komedy 4 | 70 m | 51 | 6 363 |
| Krzysztofa Komedy 8 | 70 m | 20 | 6 356 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Gdańsk
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.