Mariana Domagały 29, Kraków: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 8 764 a 9 712 zł/m². To o 20% niżej niż mediana miasta od 2021 r. (11 589 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
Rok 2023 obejmuje akty do 11.2023.
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 10 | 9 102 |
| 2022 | 40 | 33 | 9 246 |
| 2023 | 14 | 7 | 10 170 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33,5 m² | 9 485 | 318 000 zł |
| 2 | 19 | 45,6 m² | 8 956 | 407 000 zł |
| 3 | 27 | 48,0 m² | 9 091 | 446 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2023 | wtórny | 3 | 48 m² | 13 230 | 636 000 zł |
| 11.2023 | wtórny | 3 | 48 m² | 12 380 | 595 000 zł |
| 10.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 9 010 | 432 000 zł |
| 10.2023 | wtórny | 2 | 45 m² | 11 880 | 539 000 zł |
| 09.2023 | wtórny | 2 | 46 m² | 11 590 | 529 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 9 630 | 463 000 zł |
| 09.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 8 710 | 588 000 zł |
| 08.2023 | wtórny | 3 | 48 m² | 10 710 | 515 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 9 610 | 462 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 8 540 | 410 000 zł |
| 07.2023 | wtórny | 2 | 46 m² | 11 680 | 532 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 9 280 | 446 000 zł |
| 03.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 48 m² | 8 430 | 405 000 zł |
| 01.2023 | wtórny | 1 | 34 m² | 11 800 | 400 000 zł |
| 12.2022 | wtórny | 1 | 34 m² | 12 200 | 409 000 zł |
| 12.2022 | wtórny | 1 | 34 m² | 12 410 | 419 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 750 | 399 000 zł |
| 11.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 410 | 319 000 zł |
| 11.2022 | wtórny | 1 | 32 m² | 9 710 | 315 000 zł |
| 11.2022 | wtórny | 2 | 34 m² | 11 990 | 407 000 zł |
| 11.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 32 m² | 9 240 | 300 000 zł |
| 10.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 8 900 | 298 000 zł |
| 10.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 8 900 | 300 000 zł |
| 09.2022 | wtórny | 2 | 46 m² | 11 470 | 523 000 zł |
| 09.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 9 470 | 321 000 zł |
Pokaż starsze: 39 transakcji
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 8 360 | 387 000 zł |
| 08.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 780 | 400 000 zł |
| 08.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 7 380 | 496 000 zł |
| 08.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 750 | 399 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 8 620 | 397 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 400 | 318 000 zł |
| 07.2022 | wtórny | 2 | 46 m² | 10 990 | 500 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 32 m² | 9 500 | 309 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 8 760 | 420 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 470 | 318 000 zł |
| 06.2022 | wtórny | 3 | 68 m² | 9 710 | 656 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 9 090 | 422 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 9 530 | 440 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 8 520 | 387 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 9 530 | 443 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 8 540 | 389 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 32 m² | 8 880 | 287 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 540 | 323 000 zł |
| 03.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 32 m² | 9 450 | 307 000 zł |
| 03.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 890 | 332 000 zł |
| 03.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 8 110 | 547 000 zł |
| 02.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 32 m² | 9 250 | 300 000 zł |
| 02.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 470 | 385 000 zł |
| 01.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 33 m² | 9 690 | 324 000 zł |
| 01.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 8 660 | 584 000 zł |
| 01.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 8 490 | 408 000 zł |
| 01.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 9 910 | 460 000 zł |
| 01.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 7 890 | 533 000 zł |
| 01.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 940 | 407 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 8 960 | 430 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 47 m² | 9 240 | 430 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 8 880 | 426 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 10 230 | 344 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 770 | 400 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 9 130 | 416 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 960 | 408 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 9 080 | 419 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 9 200 | 424 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 9 700 | 446 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Mariana Domagały 29A | 40 m | 6 | 8 266 |
| Mariana Domagały 27 | 50 m | 25 | 8 618 |
| Mariana Domagały 31 | 50 m | 66 | 9 174 |
| Mariana Domagały 31A | 50 m | 10 | 10 374 |
| Mariana Domagały 27A | 70 m | 24 | 8 627 |
| Mariana Domagały 31B | 80 m | 5 | 9 544 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Kraków
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.