Mariana Domagały 31, Kraków: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 8 759 a 10 188 zł/m². To o 21% niżej niż mediana miasta od 2021 r. (11 589 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2022 | 46 | 40 | 9 052 |
| 2023 | 17 | 11 | 9 489 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 33,6 m² | 9 366 | 317 000 zł |
| 2 | 12 | 45,6 m² | 8 827 | 403 000 zł |
| 3 | 30 | 48,0 m² | 9 148 | 457 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2026 | wtórny | 3 | 68 m² | 13 840 | 936 000 zł |
| 12.2024 | wtórny | 1 | 34 m² | 15 020 | 510 000 zł |
| 06.2024 | wtórny | 1 | 34 m² | 14 760 | 495 000 zł |
| 12.2023 | wtórny | 1 | 34 m² | 15 370 | 520 000 zł |
| 11.2023 | wtórny | 3 | 46 m² | 13 920 | 640 000 zł |
| 11.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 8 360 | 561 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 9 550 | 459 000 zł |
| 08.2023 | wtórny | 3 | 48 m² | 12 890 | 620 000 zł |
| 08.2023 | wtórny | 2 | 46 m² | 12 080 | 550 000 zł |
| 08.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 9 490 | 457 000 zł |
| 07.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 8 060 | 544 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 8 640 | 415 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 9 200 | 442 000 zł |
| 06.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 9 100 | 438 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 180 | 373 000 zł |
| 05.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 8 430 | 405 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 9 260 | 428 000 zł |
| 04.2023 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 9 720 | 467 000 zł |
| 03.2023 | wtórny | 3 | 48 m² | 11 460 | 550 000 zł |
| 02.2023 | wtórny | 1 | 34 m² | 11 860 | 400 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 9 320 | 430 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 8 810 | 295 000 zł |
| 12.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 8 270 | 397 000 zł |
| 11.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 8 480 | 407 000 zł |
| 11.2022 | wtórny | 2 | 46 m² | 10 980 | 501 000 zł |
Pokaż starsze: 41 transakcji
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2022 | wtórny | 1 | 34 m² | 11 680 | 392 000 zł |
| 10.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 32 m² | 9 190 | 298 000 zł |
| 10.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 920 | 407 000 zł |
| 10.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 7 820 | 528 000 zł |
| 10.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 900 | 407 000 zł |
| 10.2022 | wtórny | 1 | 33 m² | 12 210 | 397 000 zł |
| 10.2022 | wtórny | 1 | 33 m² | 12 240 | 398 000 zł |
| 09.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 770 | 400 000 zł |
| 09.2022 | wtórny | 3 | 68 m² | 10 130 | 685 000 zł |
| 08.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 8 980 | 417 000 zł |
| 08.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 33 m² | 9 030 | 294 000 zł |
| 08.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 790 | 401 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 9 080 | 420 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 32 m² | 9 110 | 296 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 8 870 | 299 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 460 | 386 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 33 m² | 9 360 | 304 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 610 | 324 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 610 | 394 000 zł |
| 07.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 7 690 | 520 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 350 | 318 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 11 710 | 395 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 8 740 | 402 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 710 | 398 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 32 m² | 9 060 | 293 000 zł |
| 06.2022 | wtórny | 1 | 34 m² | 11 790 | 400 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 9 000 | 411 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 47 m² | 10 360 | 483 000 zł |
| 06.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 47 m² | 9 800 | 456 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 8 720 | 420 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 460 | 321 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 47 m² | 10 020 | 467 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 160 | 307 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 220 | 310 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 370 | 317 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 8 860 | 405 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 7 930 | 535 000 zł |
| 03.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 000 | 303 000 zł |
| 03.2022 | od deweloperapierwotny | 1 | 34 m² | 9 040 | 307 000 zł |
| 03.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 8 640 | 397 000 zł |
| 02.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 46 m² | 9 470 | 440 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Mariana Domagały 31A | 40 m | 10 | 10 374 |
| Mariana Domagały 29 | 50 m | 64 | 9 246 |
| Mariana Domagały 31B | 70 m | 5 | 9 544 |
| Mariana Domagały 29A | 70 m | 6 | 8 266 |
| Mariana Domagały 33B | 90 m | 39 | 8 097 |
| Mariana Domagały 27 | 100 m | 25 | 8 618 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Kraków
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.