Jana Ostroroga 21, Warszawa: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 10 612 a 13 943 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 22 890 zł/m², czyli o 46% wyżej niż mediana miasta z tego okresu (15 625 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
Rok 2025 obejmuje akty do 11.2025.
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2021 | 63 | 60 | 11 407 |
| 2022 | 3 | 0 | 18 634 |
| 2024 | 5 | 0 | 22 327 |
| 2025 | 3 | 0 | 23 412 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 29,0 m² | 12 923 | 389 000 zł |
| 2 | 30 | 40,8 m² | 11 744 | 517 000 zł |
| 3 | 16 | 63,2 m² | 9 958 | 632 000 zł |
| 4+ | 4 | 77,4 m² | 10 569 | 902 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2025 | wtórny | 1 | 26 m² | 23 810 | 620 000 zł |
| 04.2025 | wtórny | 2 | 41 m² | 18 030 | 740 000 zł |
| 03.2025 | wtórny | 1 | 31 m² | 23 410 | 715 000 zł |
| 12.2024 | wtórny | 1 | 29 m² | 22 890 | 659 000 zł |
| 12.2024 | wtórny | 3 | 63 m² | 22 310 | 1 400 000 zł |
| 10.2024 | wtórny | 2 | 56 m² | 22 330 | 1 253 000 zł |
| 07.2024 | wtórny | 3 | 63 m² | 24 490 | 1 550 000 zł |
| 02.2024 | wtórny | 5 | 54 m² | 19 420 | 1 050 000 zł |
| 01.2023 | wtórny | 2 | 51 m² | 18 220 | 925 000 zł |
| 09.2022 | wtórny | 1 | 29 m² | 18 630 | 540 000 zł |
| 06.2022 | wtórny | 2 | 39 m² | 18 700 | 738 000 zł |
| 02.2022 | wtórny | 2 | 41 m² | 16 680 | 680 000 zł |
| 12.2021 | wtórny | 2 | 40 m² | 17 020 | 672 000 zł |
| 07.2021 | wtórny | 2 | 40 m² | 14 620 | 588 000 zł |
| 06.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 31 m² | 11 370 | 347 000 zł |
| 06.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 37 m² | 10 870 | 405 000 zł |
| 06.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 31 m² | 12 520 | 382 000 zł |
| 06.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 37 m² | 11 360 | 423 000 zł |
| 06.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 9 040 | 630 000 zł |
| 06.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 10 070 | 400 000 zł |
| 06.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 12 910 | 373 000 zł |
| 06.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 9 990 | 627 000 zł |
| 05.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 12 920 | 374 000 zł |
| 05.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 51 m² | 11 700 | 595 000 zł |
| 05.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 32 m² | 12 790 | 405 000 zł |
Pokaż starsze: 50 transakcji
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 30 m² | 12 890 | 391 000 zł |
| 04.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 41 m² | 9 970 | 409 000 zł |
| 04.2021 | wtórny | 2 | 40 m² | 14 230 | 565 000 zł |
| 04.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 56 m² | 10 300 | 581 000 zł |
| 04.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 11 980 | 345 000 zł |
| 04.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 10 840 | 589 000 zł |
| 04.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 190 | 473 000 zł |
| 04.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 10 180 | 500 000 zł |
| 04.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 37 m² | 11 880 | 442 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 12 930 | 374 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 51 m² | 11 410 | 578 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 8 970 | 362 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 51 m² | 11 030 | 561 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 12 920 | 375 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 41 m² | 11 900 | 487 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 4 | 85 m² | 10 610 | 904 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 41 m² | 11 970 | 488 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 13 310 | 385 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 9 670 | 673 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 32 m² | 13 940 | 442 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 30 m² | 12 870 | 389 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 26 m² | 11 130 | 290 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 52 m² | 9 920 | 519 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 11 620 | 688 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 42 m² | 11 780 | 497 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 9 390 | 594 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 12 630 | 366 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 11 910 | 472 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 9 990 | 634 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 9 560 | 665 000 zł |
| 03.2021 | od deweloperapierwotny | 4 | 70 m² | 9 300 | 647 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 51 m² | 11 240 | 571 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 13 940 | 402 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 70 m² | 8 490 | 593 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 770 | 603 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 31 m² | 13 430 | 411 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 26 m² | 15 280 | 398 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 63 m² | 11 030 | 695 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 31 m² | 10 510 | 321 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 65 m² | 9 870 | 642 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 11 360 | 459 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 29 m² | 14 660 | 425 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 51 m² | 11 700 | 592 000 zł |
| 02.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 12 290 | 488 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 11 870 | 586 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 10 850 | 533 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 4 | 85 m² | 10 530 | 899 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 26 m² | 12 420 | 325 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 37 m² | 10 710 | 400 000 zł |
| 01.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 30 m² | 13 930 | 421 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Obozowa 16 | 100 m | 17 | 16 865 |
| Obozowa 20 | 110 m | 48 | 18 468 |
| Jana Ostroroga 27 | 130 m | 5 | 14 687 |
| Św. Stanisława 6 | 130 m | 7 | 15 118 |
| Jana Ostroroga 29 | 140 m | 28 | 16 448 |
| Św. Stanisława 1 | 200 m | 42 | 12 141 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Warszawa
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.