al. Pokoju 83D, Kraków: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 8 931 a 9 918 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 16 971 zł/m², czyli o 15% wyżej niż mediana miasta z tego okresu (14 700 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2022 | 73 | 72 | 9 275 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 43,0 m² | 9 712 | 417 000 zł |
| 3 | 36 | 61,5 m² | 9 532 | 592 000 zł |
| 4+ | 29 | 81,8 m² | 8 985 | 752 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2026 | wtórny | 3 | 62 m² | 15 550 | 965 000 zł |
| 08.2025 | wtórny | 3 | 61 m² | 16 970 | 1 030 000 zł |
| 11.2024 | wtórny | 3 | 62 m² | 18 200 | 1 120 000 zł |
| 01.2024 | wtórny | 2 | 43 m² | 17 580 | 748 000 zł |
| 09.2023 | wtórny | 2 | 43 m² | 16 470 | 710 000 zł |
| 06.2022 | wtórny | 2 | 43 m² | 13 770 | 594 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 87 m² | 11 030 | 956 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 310 | 400 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 820 | 606 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 8 810 | 516 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 87 m² | 10 150 | 879 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 10 020 | 620 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 81 m² | 9 530 | 772 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 82 m² | 8 780 | 718 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 82 m² | 10 100 | 824 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 910 | 615 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 87 m² | 10 640 | 924 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 10 630 | 643 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 220 | 570 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 9 830 | 596 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 680 | 596 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 8 960 | 524 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 8 920 | 522 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 490 | 408 000 zł |
| 05.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 106 m² | 8 760 | 927 000 zł |
Pokaż starsze: 53 transakcje
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 470 | 405 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 310 | 398 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 81 m² | 8 750 | 707 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 9 240 | 540 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 10 530 | 637 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 87 m² | 9 170 | 797 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 10 000 | 431 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 106 m² | 8 750 | 929 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 81 m² | 8 700 | 704 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 86 m² | 8 890 | 760 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 8 930 | 553 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 85 m² | 8 700 | 743 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 8 850 | 536 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 110 | 388 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 520 | 588 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 82 m² | 8 670 | 708 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 090 | 561 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 82 m² | 8 780 | 718 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 770 | 604 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 8 980 | 555 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 240 | 571 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 720 | 600 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 280 | 574 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 43 m² | 9 410 | 402 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 85 m² | 8 980 | 767 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 87 m² | 9 060 | 785 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 810 | 606 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 8 990 | 546 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 43 m² | 9 300 | 397 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 82 m² | 9 210 | 752 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 930 | 611 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 82 m² | 8 670 | 709 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 9 440 | 630 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 120 | 393 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 10 160 | 436 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 9 210 | 615 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 9 550 | 558 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 59 m² | 8 930 | 523 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 8 610 | 576 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 60 m² | 9 990 | 603 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 9 300 | 621 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 81 m² | 9 400 | 759 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 8 680 | 578 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 5 | 87 m² | 9 070 | 786 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 86 m² | 8 750 | 749 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 106 m² | 8 640 | 915 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 940 | 429 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 9 480 | 632 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 4 | 106 m² | 8 640 | 915 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 62 m² | 9 660 | 596 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 9 710 | 417 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 8 940 | 541 000 zł |
| 04.2022 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 10 000 | 605 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| al. Pokoju 83E | 0 m | 79 | 9 415 |
| al. Pokoju 81D | 120 m | 74 | 9 874 |
| al. Pokoju 81E | 130 m | 114 | 10 126 |
| Centralna 34 | 140 m | 11 | 10 123 |
| al. Pokoju 81A | 150 m | 65 | 9 001 |
| Sołtysowska 3 | 160 m | 33 | 10 997 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Kraków
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.