Krzewna 9, Warszawa: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 13 476 a 14 654 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 14 075 zł/m², czyli o 10% niżej niż mediana miasta z tego okresu (15 625 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76 | 76 | 14 092 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 25,6 m² | 15 774 | 397 000 zł |
| 2 | 32 | 32,5 m² | 14 118 | 486 000 zł |
| 3 | 31 | 53,4 m² | 13 959 | 744 000 zł |
| 4+ | 9 | 67,1 m² | 13 541 | 891 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2026 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 11 390 | 611 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 32 m² | 16 050 | 515 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 1 | 25 m² | 15 770 | 397 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 13 050 | 700 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 12 650 | 636 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 1 | 26 m² | 17 130 | 441 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 13 900 | 556 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 32 m² | 15 780 | 512 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 49 m² | 14 320 | 696 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 63 m² | 13 450 | 850 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 31 m² | 14 180 | 440 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 14 390 | 468 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 32 m² | 14 340 | 464 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 14 220 | 823 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 53 m² | 12 790 | 674 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 52 m² | 15 220 | 785 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 13 050 | 491 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 57 m² | 13 960 | 799 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 52 m² | 14 850 | 772 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 49 m² | 13 920 | 676 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 13 530 | 460 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 53 m² | 13 080 | 690 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 53 m² | 14 460 | 762 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 51 m² | 14 180 | 722 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 13 480 | 539 000 zł |
Pokaż starsze: 52 transakcje
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 12 610 | 850 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 32 m² | 15 010 | 486 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 37 m² | 14 110 | 524 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 31 m² | 16 200 | 498 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 13 200 | 891 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 14 520 | 802 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 53 m² | 14 550 | 775 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 49 m² | 13 750 | 669 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 32 m² | 13 640 | 443 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 57 m² | 12 760 | 732 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 57 m² | 14 250 | 816 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 13 600 | 752 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 13 760 | 928 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 13 040 | 700 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 53 m² | 14 920 | 796 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 12 520 | 504 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 30 m² | 15 020 | 450 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 31 m² | 14 300 | 438 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 32 m² | 13 960 | 453 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 14 000 | 699 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 13 770 | 742 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 32 m² | 15 190 | 485 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 61 m² | 14 160 | 861 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 63 m² | 14 440 | 912 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 31 m² | 13 470 | 418 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 63 m² | 11 530 | 729 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 13 540 | 908 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 13 870 | 558 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 67 m² | 13 480 | 907 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 17 370 | 868 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 14 120 | 659 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 49 m² | 13 530 | 664 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 53 m² | 14 500 | 775 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 15 180 | 763 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 14 620 | 787 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 67 m² | 13 770 | 924 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 14 080 | 477 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 13 660 | 464 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 31 m² | 14 840 | 454 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 31 m² | 14 700 | 450 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 32 m² | 14 560 | 472 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 14 910 | 744 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 1 | 26 m² | 14 690 | 386 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 13 930 | 555 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 1 | 26 m² | 15 810 | 405 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 54 m² | 13 160 | 709 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 12 920 | 521 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 57 m² | 12 320 | 708 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 1 | 26 m² | 15 060 | 386 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 53 m² | 12 920 | 682 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 38 m² | 13 170 | 494 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 31 m² | 14 590 | 454 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Krzewna 7 | 0 m | 72 | 13 940 |
| Krzewna 5 | 30 m | 38 | 10 778 |
| Wierna 15C | 100 m | 24 | 11 426 |
| Wierna 15E | 100 m | 38 | 11 420 |
| Wierna 15D | 100 m | 37 | 10 898 |
| Krzewna 8 | 110 m | 19 | 11 058 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Warszawa
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.