al. Krakowska 281, Warszawa: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 16 771 a 18 522 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 18 017 zł/m², czyli o 15% wyżej niż mediana miasta z tego okresu (15 625 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
Rok 2026 obejmuje akty do 01.2026.
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69 | 69 | 18 040 |
| 2026 | 5 | 5 | 17 719 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 33,0 m² | 18 642 | 614 000 zł |
| 2 | 46 | 43,6 m² | 18 243 | 789 000 zł |
| 3 | 20 | 66,3 m² | 16 538 | 1 073 000 zł |
| 4+ | 3 | 86,2 m² | 15 413 | 1 328 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2026 | od deweloperapierwotny | 2 | 39 m² | 18 950 | 741 000 zł |
| 01.2026 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 15 280 | 1 012 000 zł |
| 01.2026 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 17 720 | 765 000 zł |
| 01.2026 | od deweloperapierwotny | 2 | 39 m² | 18 390 | 712 000 zł |
| 01.2026 | od deweloperapierwotny | 3 | 69 m² | 15 650 | 1 073 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 18 490 | 862 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 1 | 33 m² | 18 680 | 613 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 17 990 | 793 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 76 m² | 16 280 | 1 233 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 1 | 33 m² | 18 490 | 610 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 15 150 | 1 000 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 17 510 | 1 072 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 86 m² | 15 410 | 1 328 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 17 780 | 709 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 16 820 | 970 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 15 510 | 950 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 18 070 | 822 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 16 490 | 1 091 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 18 040 | 781 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 18 450 | 608 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 18 280 | 603 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 86 m² | 14 800 | 1 271 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 39 m² | 20 030 | 791 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 18 450 | 858 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 18 200 | 805 000 zł |
Pokaż starsze: 49 transakcji
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 39 m² | 18 110 | 707 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 18 220 | 795 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 19 370 | 837 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 18 910 | 870 000 zł |
| 12.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 19 190 | 1 110 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 18 760 | 621 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 18 360 | 802 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 19 980 | 889 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 17 910 | 781 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 16 570 | 1 101 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 16 520 | 1 010 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 17 000 | 774 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 45 m² | 16 980 | 772 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 18 170 | 800 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 18 880 | 880 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 17 900 | 780 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 14 920 | 1 021 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 16 810 | 740 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 61 m² | 17 100 | 1 049 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 17 920 | 790 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 19 200 | 852 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 66 m² | 17 660 | 1 171 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 39 m² | 18 430 | 720 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 18 340 | 794 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 17 140 | 757 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 47 m² | 17 390 | 810 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 18 940 | 871 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 39 m² | 18 240 | 706 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 16 470 | 750 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 44 m² | 18 380 | 801 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 1 | 33 m² | 18 610 | 614 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | - | 234 m² | 21 820 | 5 108 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 17 760 | 810 000 zł |
| 11.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 18 250 | 789 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 69 m² | 15 100 | 1 036 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 39 m² | 17 760 | 694 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 1 | 39 m² | 19 330 | 749 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 76 m² | 18 440 | 1 400 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 76 m² | 14 780 | 1 121 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 69 m² | 16 560 | 1 135 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 18 740 | 810 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 4 | 86 m² | 15 760 | 1 358 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 18 640 | 614 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 43 m² | 16 510 | 710 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 39 m² | 19 830 | 781 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 58 m² | 16 640 | 960 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 20 150 | 931 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 2 | 46 m² | 17 750 | 808 000 zł |
| 10.2025 | od deweloperapierwotny | 3 | 68 m² | 17 880 | 1 225 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| al. Krakowska 281A | 40 m | 47 | 18 323 |
| al. Krakowska 289 | 70 m | 61 | 14 168 |
| al. Krakowska 291A | 70 m | 12 | 15 866 |
| al. Krakowska 291 | 130 m | 36 | 12 744 |
| 1 Sierpnia 44A | 180 m | 8 | 10 808 |
| Instalatorów 5A | 210 m | 118 | 8 750 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Warszawa
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.