Winorośli 5, Warszawa: ceny mieszkań
Połowa transakcji w tym budynku mieściła się między 7 688 a 11 325 zł/m². W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 14 635 zł/m², czyli o 6% niżej niż mediana miasta z tego okresu (15 625 zł/m²).
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Mediana ceny za m² według roku aktu
Rok 2025 obejmuje akty do 11.2025.
| Rok aktu | Transakcji | W tym od dewelopera | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2021 | 36 | 35 | 7 958 |
| 2022 | 7 | 1 | 11 860 |
| 2025 | 3 | 0 | 14 635 |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25,6 m² | 8 559 | 264 000 zł |
| 2 | 11 | 33,7 m² | 8 208 | 299 000 zł |
| 3 | 19 | 49,9 m² | 7 954 | 429 000 zł |
| 4+ | 8 | 71,8 m² | 7 822 | 569 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Transakcje w tym budynku
Każdy wiersz to jedna sprzedaż mieszkania zapisana w akcie notarialnym, od najnowszej. Nie pokazujemy numeru lokalu ani piętra; podajemy miesiąc zamiast dnia, powierzchnię zaokrągloną do 1 m², cenę do 1 000 zł, a cenę za m² do 10 zł.
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2025 | wtórny | 4 | 69 m² | 13 020 | 900 000 zł |
| 09.2025 | wtórny | 3 | 55 m² | 15 380 | 850 000 zł |
| 02.2025 | wtórny | 3 | 50 m² | 14 640 | 730 000 zł |
| 06.2024 | wtórny | 3 | 50 m² | 14 670 | 730 000 zł |
| 05.2024 | wtórny | 4 | 79 m² | 14 640 | 1 160 000 zł |
| 05.2023 | wtórny | 2 | 33 m² | 14 610 | 488 000 zł |
| 04.2023 | wtórny | 1 | 26 m² | 16 070 | 410 000 zł |
| 12.2022 | wtórny | 3 | 54 m² | 11 860 | 635 000 zł |
| 12.2022 | wtórny | 3 | 50 m² | 11 280 | 560 000 zł |
| 10.2022 | wtórny | 4 | 74 m² | 12 080 | 900 000 zł |
| 09.2022 | wtórny | 3 | 50 m² | 12 430 | 620 000 zł |
| 09.2022 | wtórny | 3 | 50 m² | 11 460 | 570 000 zł |
| 08.2022 | wtórny | 3 | 50 m² | 12 470 | 620 000 zł |
| 03.2022 | od deweloperapierwotny | - | 79 m² | 9 870 | 782 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 6 950 | 345 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 7 950 | 396 000 zł |
| 12.2021 | wtórny | 1 | 26 m² | 8 560 | 219 000 zł |
| 12.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 29 m² | 9 520 | 280 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 8 300 | 279 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 5 | 83 m² | 7 270 | 602 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 4 | 65 m² | 7 290 | 472 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 29 m² | 8 460 | 248 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 74 m² | 7 290 | 543 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 1 | 32 m² | 8 360 | 264 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 53 m² | 7 620 | 408 000 zł |
Pokaż starsze: 25 transakcji
| Miesiąc aktu | Rynek | Pokoje | PowierzchniaPow. | zł/m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | - | 34 m² | 8 390 | 287 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 4 | 74 m² | 7 220 | 537 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | - | 74 m² | 7 030 | 522 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 55 m² | 7 680 | 424 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 34 m² | 8 130 | 274 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 51 m² | 7 900 | 403 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 56 m² | 7 630 | 429 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 49 m² | 7 700 | 375 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 39 m² | 8 090 | 314 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 50 m² | 7 690 | 385 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | - | 69 m² | 7 420 | 513 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 9 160 | 299 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 8 030 | 319 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | - | 35 m² | 8 360 | 291 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | - | 33 m² | 8 310 | 277 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 39 m² | 7 960 | 313 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 4 | 58 m² | 7 680 | 447 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 33 m² | 8 210 | 274 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | - | 126 m² | 7 760 | 980 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | - | 33 m² | 8 450 | 278 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 4 | 65 m² | 7 960 | 516 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | - | 69 m² | 7 600 | 526 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 2 | 40 m² | 7 970 | 318 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 53 m² | 7 690 | 409 000 zł |
| 11.2021 | od deweloperapierwotny | 3 | 48 m² | 8 600 | 415 000 zł |
Jesteś stroną jednej z tych transakcji i nie chcesz, żeby była tu widoczna? Napisz na [email protected] z adresem tej strony i miesiącem aktu, a ukryjemy wiersz. Więcej o tych danych: polityka prywatności, pkt 3.
Budynki w pobliżu
| Adres | Odległość | Transakcji | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Winorośli 8 | 60 m | 15 | 12 208 |
| Winorośli 6 | 70 m | 5 | 15 782 |
| Winorośli 10 | 90 m | 15 | 12 565 |
| Winorośli 7 | 90 m | 39 | 7 749 |
| Dionizosa 6 | 90 m | 145 | 12 732 |
| Winorośli 3 | 110 m | 86 | 12 766 |
Wszystkie ulice i nowe budynki: Warszawa
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.