Rotmanka: ceny mieszkań z aktów notarialnych
W ostatnich 24 miesiącach mediana wyniosła 10 888 zł/m² z 179 aktów, a połowa transakcji mieściła się między 10 126 a 11 476 zł/m².
Mediana ceny za m² według roku aktu
Ostatnie kwartały
| Kwartał | Transakcji | Mediana zł/m² | Od dewelopera | Rynek wtórny |
|---|---|---|---|---|
| 2025, kw. 2 | 107 | 10 961 | 10 950 | 11 060 |
| 2025, kw. 1 | 32 | 10 128 | 10 006 | 12 035 |
| 2024, kw. 3 | 30 | 9 719 | 9 511 | 10 721 |
| 2024, kw. 2 | 61 | 9 201 | 9 106 | 10 256 |
| 2024, kw. 1 | 47 | 8 813 | 8 610 | 10 597 |
| 2023, kw. 4 | 28 | 9 605 | 8 418 | 10 136 |
| 2023, kw. 3 | 24 | 9 158 | 7 941 | 9 502 |
Kwartał pokazujemy, gdy ma co najmniej 20 transakcji. Ostatnie miesiące uzupełniają się, bo powiaty wpisują akty z opóźnieniem.
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcji | Mediana powierzchni | Mediana zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 29,5 m² | 10 202 | 316 000 zł |
| 2 | 288 | 37,1 m² | 9 479 | 358 000 zł |
| 3 | 241 | 56,2 m² | 8 220 | 468 000 zł |
| 4+ | 38 | 88,9 m² | 7 120 | 645 000 zł |
Liczba pokoi według danych z aktu (izby). Wiersz pokazujemy, gdy ma co najmniej 3 transakcje.
Odbierasz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź, czy krzywa ściana albo szpara przy oknie mieści się w normie, i policz, ile deweloper ma dni na odpowiedź. Pakiet „Ogarnij M: Odbiór” to protokół pokój po pokoju i tabela odchyłek, 49,99 zł.
Nowe budynki od deweloperów
Budynki z największą liczbą sprzedaży od dewelopera, z aktem w ostatnich 24 miesiącach.
| Adres | Od dewelopera | Mediana zł/m² | Ostatni akt |
|---|---|---|---|
| Zaczarowana 2 | 72 | 10 950 | 12.2025 |
| Bajki 13 | 64 | 9 190 | 01.2026 |
| Bajki 5 | 50 | 7 419 | 09.2025 |
| Bajki 11 | 42 | 8 623 | 04.2025 |
| Gerberowa 2 | 32 | 10 043 | 05.2025 |
| Bajki 9 | 31 | 7 780 | 02.2025 |
| Zaczarowana 29 | 27 | 6 449 | 08.2025 |
| Zaczarowana 4 | 22 | 11 178 | 05.2025 |
| Zaczarowana 33 | 15 | 6 598 | 10.2025 |
Ceny na ulicach
Ulice z co najmniej 10 transakcjami od 2021 r., z medianą zł/m².
- al. Piłsudskiego 8 084
- Bajki 8 636
- Gerberowa 9 884
- Zaczarowana 10 102
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (GUGiK), kopia z 11.2026. Ceny brutto z aktów notarialnych, akty od 2021 r.
Jak liczymy: mediana ceny za m² powierzchni użytkowej. Pomijamy sprzedaż udziałów, sprzedaż kilku lokali jedną ceną i ceny poza zakresem 2 000-60 000 zł/m². Data to data aktu; przy zakupie od dewelopera cena pochodzi zwykle z umowy zawartej rok lub dwa wcześniej. Pojedyncze transakcje pokazujemy tylko na stronach budynków, bez numeru lokalu i piętra, z miesiącem zamiast dnia i zaokrąglonymi liczbami. Rejestr prowadzą powiaty i w części z nich jest niepełny, dlatego liczby pokazują ceny z aktów, a nie cały rynek.